产品特点
柔性传输,用于光纤灯具、光纤装饰工程可以产生五颜六色、如梦如幻的视觉效果
冷光源、长寿命、无紫外线、可光电分离
侧面发光,导光距离长,导光均匀
应用范围
建筑物轮廓导光和泳池导光照明
岩洞照明以及走廊、楼梯、地下隧道的道路指引以及室内光纤线条灯
汽车光纤氛围灯,数码电子产品外壳轮廓导光
适合用于发光鞋带,宠物发光项链,发光壁炉、发光鞋帽,发光项链,发光要带,发光袜子,发光手提袋等
东莞市达索光纤有限公司产品规格表
产品级别 | 产品编号 | 光纤外径(MM) | 内径(MM) | 公差(mm) | 外被颜色 | 盘长(米) |
AS级普亮 | AS-1.5 | 1.5 | 1.5 | ±0.2 | 透明 | 100 |
AS-2.0 | 2.0 | 2.0 | ±0.2 | 透明 | 100 |
AS-2.5 | 2.5 | 2.5 | ±0.2 | 透明 | 100 |
AS-3.0 | 3.0 | 3.0 | ±0.2 | 透明 | 100 |
AS-4.0 | 4.0 | 4.0 | ±0.2 | 透明 | 100 |
AS-5.0 | 5.0 | 5.0 | ±0.2 | 透明 | 100 |
AS-6.0 | 6.0 | 6.0 | ±0.2 | 透明 | 100 |
AS-8.0 | 8.0 | 8.0 | ±0.2 | 透明 | 100 |
| AS-10 | 10 | 10 | ±0.2 | 透明 | 100 |
AS-11 | 11 | 11 | ±0.2 | 透明 | 100 |
AS-12 | 12 | 12 | ±0.3 | 透明 | 100 |
AS-14 | 14 | 14 | ±0.3 | 透明 | 100 |
AS-16 | 16 | 16 | ±0.3 | 透明 | 100 |
AS-18 | 18 | 18 | ±0.3 | 透明 | 100 |
|
|
|
|
|
|
