产品技术参数
纤芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
覆层材料:氟树脂
护套材料:pe/pvc
光学结构:阶跃型
数值孔径:0.5
纤芯折射率:1.49
应用波长:650nm
应用领域
工业控制信号传输
电力设备信号传输
传感器信号传输
消费电子产品信号传输
汽车内部多媒体信号或控制信号传输
三网融合或专用局域网
东莞市达索光纤有限公司产品规格表
产品级别 | 产品编号 | 光缆外径(MM) | 护套材料 | 衰减(dB/km) | 数值孔径 | 温度范围℃ | 长度(m) |
SC级光缆 | SC1000-1 | 2.2±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 2500 |
SC1000-2 | 2.2X4.4±0.10 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 1250 |
SC1500-1 | 3.0±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 700 |
SC2000-1 | 3.8±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 350 |
SC3000-1 | 5.0±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 150 |
SC1000-1/4.0V | 4.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 1000 |
SC1000-1/5.0V | 5.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 1000 |
SC1000-1/6.0V | 6.0±0.15 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 500 |
SC1000-1/7.0V | 7.0±0.15 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 500 |
SC1000-1/8.0V | 8.0±0.15 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -55—+70 | 500 |
