| 光纤裸线产品。可以根据实际用途选用ESKA及 SUPER ESKA系列 |
|
被作为照明用途而被广泛使用的低価格等级的光纤。纤维直径从0.25毫米到3毫米。
※不能保证传输损失及传输带
等级名 | 用途 | 特性 | 产品编码(裸线) | 产品编码(光缆) | 芯体折射率 | 数值孔径 | 耐热温度 | 传输损失 | 传输带宽 |
ESKA | 照明 | 广泛使用的等级 | CK | - | 1.49 | 0.5 | -55℃ ~ 70℃ | 200dB/km (CK40) | - |
被作为民生数据通信以及传感器用途的优质标准等级
等级名 | 用途 | 特性 | 产品编码(裸线) | 产品编码(光缆) | 芯体折射率 | 数值孔径 | 耐热温度 | 传输损失 | 传输带宽 |
SUPER ESKA | 一般民生,传感器用 | 优质标准等级 | SK | SH | 1.49 | 0.5 | -55℃ ~ 70℃/td> | 190dB/km (SH4001) | - |
等级名 | 产品名称 | 光纤外径 (mm) | 传输损失 (dB/km) | 保管温度范围 (℃) | 产品卷长 (m) | 产品净重 (kg) | 卷轴重量 (kg) | 包装箱尺寸 (mm) | 合计重量 (kg) |
CK 照明用 | CK10 | 0.25 | 350 | -55 ~ +70 | 12,000 | 0.72 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 1.7 |
CK20 | 0.5 | 250 | -55 ~ +70 | 6,000 | 1.44 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 2.7 |
CK30 | 0.75 | 200 | -55 ~ +70 | 2,700 | 1.458 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 2.7 |
CK40 | 1.0 | 200 | -55 ~ +70 | 1,500 | 1.5 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 2.8 |
CK60 | 1.5 | 200 | -55 ~ +70 | 700 | 1.54 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 2.8 |
CK80 * | 2.0 | 200 | -55 ~ +70 | 250 | 0.95 | - | 405 x 410 x 75 | 1.7 |
CK100 * | 2.5 | 200 | -55 ~ +70 | 250 | 1.5 | - | 405 x 410 x 75 | 2.2 |
CK120 * | 3.0 | 200 | -55 ~ +70 | 150 | 1.29 | - | 405 x 410 x 75 | 2.0 |
SK
一般民生用
传感器用 | SK10 | 0.25 | 300 | -55 ~ +70 | 12,000 | 0.72 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 2.0 |
SK20 | 0.5 | 200 | -55 ~ +70 | 6,000 | 1.44 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 2.7 |
SK30 | 0.75 | 150 | -55 ~ +70 | 2,700 | 1.458 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 2.7 |
SK40 | 1.0 | 150 | -55 ~ +70 | 1,500 | 1.5 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 2.8 |
SK60 | 1.5 | 150 | -55 ~ +70 | 700 | 1.54 | 0.66 | 286 x 286 x 130 | 2.8 |
SK80 * | 2.0 | 150 | -55 ~ +70 | 250 | 0.95 | - | 405 x 410 x 75 | 1.7 |
有*记号是不含卷轴/其余的全部是卷轴缠绕